PHYSICS CYCLE
| Sl. No | Course Code | Course title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BMATS101 | Engineering Mathematics – I (CSE & allied branches) | 4 |
| 2 | BPHYS102 | Applied Physics for CS Stream | 4 |
| 3 | BPOPS103 | Principles of Programming Using C | 3 |
| 4 | BESCK104x | Engineering Science Course - I | 3 |
| 5 | BETCK105x | Emerging Technology Course-I | 3 |
| 6 | BENGK106 | Communicative English | 1 |
| 7 | BICOK107 | Indian Constitution | 1 |
| 8 | BIDTK158 | Innovation design & Thinking | 1 |
| Total Credits | 20 |
CHEMISTRY CYCLE
| Sl. No | Course Code | Course title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BMATS201 | Engineering Mathematics – II (CSE & allied branches) | 4 |
| 2 | BCHES202 | Applied Chemistry for CS Stream | 4 |
| 3 | BCEDK203 | Computer-Aided Engineering Drawing | 3 |
| 4 | BESCK204x | Engineering Science Course - II | 3 |
| 5 | BPLCK205x | Programming Languages Course - II | 3 |
| 6 | BPWSK206 | Professional Writing Skills in English | 1 |
| 7 | BKSKK207 / BKBKK207 | Samskrutika Kannada / Balake Kannada | 1 |
| 8 | BSFHK258 | Scientific Foundations of Health | 1 |
| Total Credits | 20 |
3rd SEMESTER
| Sl. No | Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BCS301 | Discrete Mathematics and Statistical Inference | 3 |
| 2 | BCS302 | Logic Design and Computer Organization | 4 |
| 3 | BCS303 | Operating Systems | 4 |
| 4 | BCS304 | Data Structures and Applications | 3 |
| 5 | BCSL305 | Data Structures Laboratory | 1 |
| 6 | BXX306X | ESC/ETC/PLC | 3 |
| 7 | BSCK307 | Social Connect and Responsibility | 1 |
| 8 | BXXT/L358X | AEC/SEC | 1 |
| 9 | BNSK359 / BPEK359 / BYOK359 | NSS / Physical Education / Yoga | 0 |
| Total Credits | 20 |
4th SEMESTER
| Sl. No | Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BCS401 | Design and Analysis of Algorithms | 4 |
| 2 | BCS402 | Database Management Systems | 4 |
| 3 | BCS403 | Microcontrollers and IoT | 4 |
| 4 | BCSL404 | Design and Analysis of Algorithms Laboratory | 1 |
| 5 | BXX405X | ESC/ETC/PLC | 3 |
| 6 | BXXT/L456X | AEC/SEC | 1 |
| 7 | BENS407 / BBOE407 | Environmental Studies / Biology for Engineers | 2 |
| 8 | BUHV408 | Universal Human Values | 1 |
| 9 | BNSK459 / BPEK459 / BYOK459 | NSS / Physical Education / Yoga | 0 |
| Total Credits | 20 |
5th SEMESTER
| Sl. No | Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BCI501 | AI In Software Engineering and Management | 4 |
| 2 | BCI502 | Data Engineering for AI and Data Visualization | 4 |
| 3 | BCI503 | Artificial Intelligence and Machine Learning | 4 |
| 4 | BCIL504 | Cloud Native Technology Lab | 1 |
| 5 | BCI515X | Professional Elective | 3 |
| 6 | BCI586 | Mini Project | 2 |
| 7 | BENS507 / BOE507 | Environmental Studies / Biology for Engineers | 2 |
| 8 | BRMK557 | Research Methodology & IPR | 2 |
| 9 | BNSK559 / BPEK559 / BYOK559 | NSS / Physical Education / Yoga | 0 |
| Total Credits | 22 |
6th SEMESTER
| Sl. No | Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BCI601 | Speech & Natural Language Processing | 4 |
| 2 | BCI602 | Advanced Machine Learning | 4 |
| 3 | BCI613X | Professional Elective | 3 |
| 4 | BCX654X | Open Elective | 3 |
| 5 | BCI685 | Major Project Phase–1 | 2 |
| 6 | BCIL606 | Advanced Machine Learning Lab | 1 |
| 7 | BCIT/L657X | AEC/SEC ELECTIVE List | 1 |
| 8 | BIKS608 | Indian Knowledge System | 0 |
| 9 | BNSK559 / BPEK559 / BYOK559 | NSS / Physical Education / Yoga | 0 |
| Total Credits | 18 |
7th SEMESTER
| Sl. No | Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BCI701 | Foundational AI Models | 4 |
| 2 | BCI702 | AI System Engineering | 4 |
| 3 | BCI703 | Agentic & Emerging AI | 4 |
| 4 | BCI714X | Professional Elective | 3 |
| 5 | BCX755X | Open Elective | 3 |
| 6 | BCI786 | Major Project Phase–2 | 6 |
| Total Credits | 24 |
8th SEMESTER
| Sl. No | Course Code | Course Title | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | BCI801X | Professional Elective (Online Courses) Only through NPTEL | 3 |
| 2 | BCI802X | Open Elective (Online Courses) Only through NPTEL | 3 |
| 3 | BCI803 | Internship (Industry/Research – 14–20 Weeks) | 10 |
| Total Credits | 16 |
Get In Touch
-
principal@rnsit.ac.in
-
080 28611880/
1/
2,+91 90359 60355
-
RNS Institute of Technology,
Dr. Vishnuvardhan Road
R R Nagar Post
Channasandra
Bengaluru -560 098
Send A Message

